VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

4 de septiembre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
31-ago 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep
SET2020 199,98 204,20 201,27 199,61 198,33
DIC2020 202,92 207,24 205,12 203,29 202,18
MAR2021 205,95 210,08 208,25 206,41 205,31
MAY2021 207,51 211,28 209,90 207,97 207,05
JUL2021 207,42 210,36 209,26 207,05 206,32
SET2021 209,26 212,01 211,09 208,71 208,25
DIC2021 212,47 215,23 214,22 212,01 211,55
MAIZ
SET2020 137,20 137,59 137,69 135,62 136,71
DIC2020 140,84 140,94 141,23 139,26 140,94
MAR2021 144,68 144,78 145,37 143,59 145,07
MAY2021 147,24 147,43 147,93 146,25 147,53
JUL2021 148,81 149,01 149,40 148,02 149,30
SET2021 147,83 147,83 148,52 147,73 148,52
DIC2021 149,70 150,39 150,98 150,39 151,27
AVENA
SET2020 188,94 191,53 189,46 187,22 185,50
DIC2020 189,46 192,04 189,98 187,74 186,02
MAR2021 187,22 188,94 189,29 187,39 185,84
MAY2021 185,84 187,39 186,88 185,50 184,29
JUL2021 186,02 187,39 186,88 185,50 184,81
SET2021 188,08 189,46 188,94 187,57 186,88
DIC2021 194,28 195,66 195,15 193,77 192,73
SOJA
SET2020 349,53 350,91 353,66 355,96 356,23
NOV2020 350,35 350,81 353,48 354,95 355,68
ENE2021 352,65 353,11 355,77 357,24 357,70
MAR2021 352,65 353,39 356,32 357,43 357,79
MAY2021 352,93 353,84 356,88 357,98 358,44
JUL2021 353,75 354,86 357,89 358,90 359,36
AGO2021 353,11 354,30 357,24 357,70 358,35
SET2021 348,70 350,08 352,83 352,47 353,11
NOV2021 345,85 347,14 349,89 348,70 349,16
HARINA DE SOJA
SET2020 335,76 333,78 333,23 336,42 341,49
OCT2020 338,30 336,42 336,09 339,07 344,03
DIC2020 344,47 342,59 341,93 344,80 349,65
ENE2021 346,56 345,02 344,25 347,00 351,74
MAR2021 346,56 345,90 344,80 347,44 351,63
MAY2021 346,12 346,45 345,24 347,56 350,97
JUL2021 346,56 347,44 346,12 348,11 351,30
AGO2021 346,34 347,56 346,23 347,89 350,86
SET2021 344,80 345,79 344,91 346,01 348,88
OCT2021 341,49 342,48 342,04 342,59 344,80
DIC2021 342,04 342,93 342,59 342,59 344,91
ACEITE DE SOJA
SET2020 726,64 730,16 742,29 737,88 729,28
OCT2020 721,57 722,23 736,12 730,60 722,45
DIC2020 724,43 724,87 739,20 733,91 725,09
ENE2021 727,52 727,96 742,29 737,00 727,96
MAR2021 729,94 730,38 744,27 739,86 731,05
MAY2021 731,93 731,93 746,48 741,63 733,47
JUL2021 733,03 732,81 747,80 743,17 735,01
AGO2021 730,60 730,82 745,82 740,97 733,47
SET2021 726,42 727,52 742,07 737,22 729,94
OCT2021 720,46 721,79 735,90 730,82 724,43
DIC2021 720,90 722,89 737,00 731,49 725,75

KANSAS *

TRIGO
SET2020 172,88 177,66 175,18 174,53 174,35
DIC2020 174,63 178,39 176,10 174,81 173,62
MAR2021 178,67 182,25 180,14 178,94 177,66
MAY2021 181,42 184,82 182,80 181,42 180,23
JUL2021 183,81 186,84 184,82 183,35 182,43
SET2021 186,48 189,32 187,49 186,02 185,28
DIC2021 190,61 193,37 191,53 190,24 189,69

* En Dolares Estadounidenses/Tn.